Items in Cart - 0

Wood Slicer logo

TRY OUR WOODWORKING
SEARCH ENGINE

Workshop Wisdom

CURRENT SPECIALS

FLIP    THROUGH OUR
WOODWORKING TOOL CATALOG Woodworking Tool Catalog

Classes

FREE
STREAM 68 EPISODES
OF OUR TV SHOW

The Highland Woodworker The Highland Woodworker

Search
 

Converting Linear Feet to Board Feet

Use lumber size & length to find board feet


Nominal Size

Actual Size Length in Feet
8 10 12 14 16 18 20
1 x 2 3/4 x 1-1/2 1.33 1.67 2.00 2.33 2.67 3.00 3.33
1 x 4 3/4 x 3-1/2 2.67 3.33 4.00 4.67 5.33 6.00 6.67
1 x 6 3/4 x 5-1/2 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
1 x 8 3/4 x 7-1/4 5.33 6.67 8.00 9.33 10.67 12.00 13.33
1 x 10 3/4 x 9-1/4 6.67 8.33 10.00 11.67 13.33 15.00 16.67
1 x 12 3/4 x 11-1/4 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00
2 x 2 1-1/2 x 1-1/2 2.67 3.33 4.00 4.67 5.33 6.00 6.67
2 x 4 1-1/2 x 3-1/2 5.33 6.67 8.00 9.33 10.67 12.00 13.33
2 x 6 1-1/2 x 5-1/2 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00
2 x 8 1-1/2 x 7-1/4 10.67 13.33 16.00 18.67 21.33 24.00 26.67
2 x 10 1-1/2 x 9-1/4 13.33 16.67 20.00 23.33 26.67 30.00 33.33
2 x 12 1-1/2 x 11-1/4 16.00 20.00 24.00 28.00 32.00 36.00 40.00
3 x 3 2-1/2 x 2-1/2 6.00 7.50 9.00 10.50 12.00 13.50 15.00
3 x 4 2-1/2 x 3-1/2 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00
3 x 6 2-1/2 x 5-1/2 12.00 15.00 18.00 21.00 24.00 27.00 30.00
3 x 8 2-1/2 x 7-1/4 16.00 20.00 24.00 28.00 32.00 36.00 40.00
3 x 10 2-1/2 x 9-1/4 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00
3 x 12 2-1/2 x 11-1/4 24.00 30.00 36.00 42.00 48.00 54.00 60.00
4 x 4 3-1/2 x 3-1/2 10.67 13.33 16.00 18.67 21.33 24.00 26.67
4 x 6 3-1/2 x 5-1/2 16.00 20.00 24.00 28.00 32.00 36.00 40.00
4 x 8 3-1/2 x 7-1/4 21.33 26.67 32.00 37.33 42.67 48.00 53.33
4 x 10 3-1/2 x 9-1/4 26.67 33.33 40.00 46.67 53.33 60.00 66.67
4 x 12 3-1/2 x 11-1/4 32.00 40.00 48.00 56.00 64.00 72.00 80.00

Back to Top of Table

**Shop over 200 different sizes of BANDSAW BLADES**
**Shop over 300 different ROUTER BITS**